9786057858139
594005
https://www.umuttepeyayinlari.com/turizm-okumalari
Turizm Okumaları
448.80
- Türkiye'de Turizm Sektörünün Güçlendirilmesine İlişkin Stratejiler ve Kocaeli ve Yakın Çevresinde Turizmin Gelişmesine Yönelik Perspektif
- Siyasi Değişikliklerin Farklı Kesim Genişliğine Sahip Otel Popülasyonlarının Kurulma Oranları Üzerindeki Etkisi
- Turizm Tarihinden Bir Yaprak: Sultan Ahmet Sergi-i Umumi-i Osmani (1863) Fuar Turizmi Açısından Değerlendirilmesi
- Zamanı Durduran Mekanlar: Etno-Edebi Müzeler
- İkincil Konutlar ve Türkiye'de İkincil Konut Turizmi
- Turizm Sektöründe Ulaşım Ve Hizmet Kalitesi
- Küreselleşme Ekseninde Yavaş Gıda Hareketi ve Sürdürülebilir Turizm İlişkisi
- Manavların Etnik Kimliği Bağlamında Adapazarı Manavlarının Yeme-İçme Kültürünün Turizm Amaçlı Kullanılabilirliği
- Helal Turizm
- Teknolojik Gelişmeler Işığında Hizmet İşletmelerinde Gündeme Gelebilecek Maliyetlendirme Çalışmaları
- Mitolojik Bir Rota Önerisi:Argo Gemisi
- Türkiye'de Turizm Sektörünün Güçlendirilmesine İlişkin Stratejiler ve Kocaeli ve Yakın Çevresinde Turizmin Gelişmesine Yönelik Perspektif
- Siyasi Değişikliklerin Farklı Kesim Genişliğine Sahip Otel Popülasyonlarının Kurulma Oranları Üzerindeki Etkisi
- Turizm Tarihinden Bir Yaprak: Sultan Ahmet Sergi-i Umumi-i Osmani (1863) Fuar Turizmi Açısından Değerlendirilmesi
- Zamanı Durduran Mekanlar: Etno-Edebi Müzeler
- İkincil Konutlar ve Türkiye'de İkincil Konut Turizmi
- Turizm Sektöründe Ulaşım Ve Hizmet Kalitesi
- Küreselleşme Ekseninde Yavaş Gıda Hareketi ve Sürdürülebilir Turizm İlişkisi
- Manavların Etnik Kimliği Bağlamında Adapazarı Manavlarının Yeme-İçme Kültürünün Turizm Amaçlı Kullanılabilirliği
- Helal Turizm
- Teknolojik Gelişmeler Işığında Hizmet İşletmelerinde Gündeme Gelebilecek Maliyetlendirme Çalışmaları
- Mitolojik Bir Rota Önerisi:Argo Gemisi
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 448,80 | 448,80 |
2 | 239,43 | 478,87 |
3 | 162,91 | 488,74 |
4 | 124,88 | 499,51 |
5 | 102,15 | 510,73 |
6 | 86,02 | 516,12 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 448,80 | 448,80 |
2 | 232,48 | 464,96 |
3 | 156,63 | 469,89 |
4 | 118,71 | 474,83 |
5 | 96,04 | 480,22 |
6 | 80,78 | 484,70 |
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 448,80 | 448,80 |
2 | 232,48 | 464,96 |
3 | 156,63 | 469,89 |
4 | 118,71 | 474,83 |
5 | 96,04 | 480,22 |
6 | 80,78 | 484,70 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 448,80 | 448,80 |
2 | 232,48 | 464,96 |
3 | 156,63 | 469,89 |
4 | 118,71 | 474,83 |
5 | 96,04 | 480,22 |
6 | 80,78 | 484,70 |
Paraf Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 448,80 | 448,80 |
2 | 232,48 | 464,96 |
3 | 156,63 | 469,89 |
4 | 118,71 | 474,83 |
5 | 96,04 | 480,22 |
6 | 80,78 | 484,70 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 448,80 | 448,80 |
2 | 232,48 | 464,96 |
3 | 156,63 | 469,89 |
4 | 118,71 | 474,83 |
5 | 96,04 | 480,22 |
6 | 80,78 | 484,70 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 448,80 | 448,80 |
2 | 232,48 | 464,96 |
3 | 156,63 | 469,89 |
4 | 118,71 | 474,83 |
5 | 96,04 | 480,22 |
6 | 80,78 | 484,70 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 448,80 | 448,80 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.