9786057731715
594561
https://www.umuttepeyayinlari.com/tesir-idare-hukuku-konu-anlatimi
Tesir İdare Hukuku Konu Anlatımı
173.25
İÇİNDEKİLER
İDARE HUKUKUNUN GENEL KAVRAMLARI
İDARE HUKUKU
İDARE HUKUKUNA HAKİM OLAN ANAYASAL İLKELER
KAMU HİZMETİ
KOLLUK FAALİYETİ
İDARENİN İŞLEMLERİ
KAMU GÖREVLİLERİ
İDARENİN MALLARI
İDARENİN MALİ SORUMLULUĞU
İDARİ BAŞVURU YOLLARI
TÜRKİYE'NİN İDARİ YAPISI
1. MERKEZDEN YÖNETİM
2. YERİNDEN YÖNETİM ORGANLARI
İÇİNDEKİLER
İDARE HUKUKUNUN GENEL KAVRAMLARI
İDARE HUKUKU
İDARE HUKUKUNA HAKİM OLAN ANAYASAL İLKELER
KAMU HİZMETİ
KOLLUK FAALİYETİ
İDARENİN İŞLEMLERİ
KAMU GÖREVLİLERİ
İDARENİN MALLARI
İDARENİN MALİ SORUMLULUĞU
İDARİ BAŞVURU YOLLARI
TÜRKİYE'NİN İDARİ YAPISI
1. MERKEZDEN YÖNETİM
2. YERİNDEN YÖNETİM ORGANLARI
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 173,25 | 173,25 |
2 | 92,43 | 184,86 |
3 | 62,89 | 188,67 |
4 | 48,21 | 192,83 |
5 | 39,43 | 197,16 |
6 | 33,21 | 199,24 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 173,25 | 173,25 |
2 | 89,74 | 179,49 |
3 | 60,46 | 181,39 |
4 | 45,82 | 183,30 |
5 | 37,08 | 185,38 |
6 | 31,19 | 187,11 |
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 173,25 | 173,25 |
2 | 89,74 | 179,49 |
3 | 60,46 | 181,39 |
4 | 45,82 | 183,30 |
5 | 37,08 | 185,38 |
6 | 31,19 | 187,11 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 173,25 | 173,25 |
2 | 89,74 | 179,49 |
3 | 60,46 | 181,39 |
4 | 45,82 | 183,30 |
5 | 37,08 | 185,38 |
6 | 31,19 | 187,11 |
Paraf Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 173,25 | 173,25 |
2 | 89,74 | 179,49 |
3 | 60,46 | 181,39 |
4 | 45,82 | 183,30 |
5 | 37,08 | 185,38 |
6 | 31,19 | 187,11 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 173,25 | 173,25 |
2 | 89,74 | 179,49 |
3 | 60,46 | 181,39 |
4 | 45,82 | 183,30 |
5 | 37,08 | 185,38 |
6 | 31,19 | 187,11 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 173,25 | 173,25 |
2 | 89,74 | 179,49 |
3 | 60,46 | 181,39 |
4 | 45,82 | 183,30 |
5 | 37,08 | 185,38 |
6 | 31,19 | 187,11 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 173,25 | 173,25 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.