9786256623941
603724

https://www.umuttepeyayinlari.com/mulki-makam-mahalli-idareler-soru-bankasi-cozumlu
MÜLKÎ MAKAM Mahalli İdareler Soru Bankası (Çözümlü)
281.25
İl Özel İdaresi
Belediye
Büyükşehir Belediyesi
Köy İdaresi
Mahalli İdare Birlikleri
2972 Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri
Seçimi Hakkında Kanun
5779 Sayılı İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere Genel Bütçe Gelirlerinden
Pay Verilmesi Hakkında Kanun
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
İl Özel İdaresi
Belediye
Büyükşehir Belediyesi
Köy İdaresi
Mahalli İdare Birlikleri
2972 Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri
Seçimi Hakkında Kanun
5779 Sayılı İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere Genel Bütçe Gelirlerinden
Pay Verilmesi Hakkında Kanun
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 281,25 | 281,25 |
2 | 150,05 | 300,09 |
3 | 102,09 | 306,28 |
4 | 78,26 | 313,03 |
5 | 64,01 | 320,06 |
6 | 53,91 | 323,44 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 281,25 | 281,25 |
2 | 145,69 | 291,38 |
3 | 98,16 | 294,47 |
4 | 74,39 | 297,56 |
5 | 60,19 | 300,94 |
6 | 50,63 | 303,75 |
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 281,25 | 281,25 |
2 | 145,69 | 291,38 |
3 | 98,16 | 294,47 |
4 | 74,39 | 297,56 |
5 | 60,19 | 300,94 |
6 | 50,63 | 303,75 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 281,25 | 281,25 |
2 | 145,69 | 291,38 |
3 | 98,16 | 294,47 |
4 | 74,39 | 297,56 |
5 | 60,19 | 300,94 |
6 | 50,63 | 303,75 |
Paraf Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 281,25 | 281,25 |
2 | 145,69 | 291,38 |
3 | 98,16 | 294,47 |
4 | 74,39 | 297,56 |
5 | 60,19 | 300,94 |
6 | 50,63 | 303,75 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 281,25 | 281,25 |
2 | 145,69 | 291,38 |
3 | 98,16 | 294,47 |
4 | 74,39 | 297,56 |
5 | 60,19 | 300,94 |
6 | 50,63 | 303,75 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 281,25 | 281,25 |
2 | 145,69 | 291,38 |
3 | 98,16 | 294,47 |
4 | 74,39 | 297,56 |
5 | 60,19 | 300,94 |
6 | 50,63 | 303,75 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 281,25 | 281,25 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.