9786257262149
598348
https://www.umuttepeyayinlari.com/mevki-turkiyede-mahalli-idareler
Mevki Türkiye'de Mahalli İdareler
248.25
İÇİNDEKİLER
YEREL YÖNETİMLER (MAHALLİ İDARELER)
İL ÖZEL İDARESİ
BELEDİYE
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BELEDİYE GELİRLERİ
İL ÖZEL İDARELERİNE ve BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN
PAY VERİLMESİ
KÖY
MAHALLÎ İDARE BİRLİKLERİ
MAHALLÎ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI ve İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ
AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ AMAÇ ve TANIMLAR
HİZMET YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURULUŞLAR
KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI
KALKINMA AJANSLARI
BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ
YERİNDEN YÖNETİM ORGANLARI TARAMA SORULARI
İÇİNDEKİLER
YEREL YÖNETİMLER (MAHALLİ İDARELER)
İL ÖZEL İDARESİ
BELEDİYE
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BELEDİYE GELİRLERİ
İL ÖZEL İDARELERİNE ve BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN
PAY VERİLMESİ
KÖY
MAHALLÎ İDARE BİRLİKLERİ
MAHALLÎ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI ve İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ
AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ AMAÇ ve TANIMLAR
HİZMET YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURULUŞLAR
KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI
KALKINMA AJANSLARI
BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ
YERİNDEN YÖNETİM ORGANLARI TARAMA SORULARI
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 248,25 | 248,25 |
2 | 132,44 | 264,88 |
3 | 90,11 | 270,34 |
4 | 69,08 | 276,30 |
5 | 56,50 | 282,51 |
6 | 47,58 | 285,49 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 248,25 | 248,25 |
2 | 128,59 | 257,19 |
3 | 86,64 | 259,92 |
4 | 65,66 | 262,65 |
5 | 53,13 | 265,63 |
6 | 44,69 | 268,11 |
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 248,25 | 248,25 |
2 | 128,59 | 257,19 |
3 | 86,64 | 259,92 |
4 | 65,66 | 262,65 |
5 | 53,13 | 265,63 |
6 | 44,69 | 268,11 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 248,25 | 248,25 |
2 | 128,59 | 257,19 |
3 | 86,64 | 259,92 |
4 | 65,66 | 262,65 |
5 | 53,13 | 265,63 |
6 | 44,69 | 268,11 |
Paraf Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 248,25 | 248,25 |
2 | 128,59 | 257,19 |
3 | 86,64 | 259,92 |
4 | 65,66 | 262,65 |
5 | 53,13 | 265,63 |
6 | 44,69 | 268,11 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 248,25 | 248,25 |
2 | 128,59 | 257,19 |
3 | 86,64 | 259,92 |
4 | 65,66 | 262,65 |
5 | 53,13 | 265,63 |
6 | 44,69 | 268,11 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 248,25 | 248,25 |
2 | 128,59 | 257,19 |
3 | 86,64 | 259,92 |
4 | 65,66 | 262,65 |
5 | 53,13 | 265,63 |
6 | 44,69 | 268,11 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 248,25 | 248,25 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.