İmtiyaz Adli-İdari Hâkimlik Medeni Hukuk Soru Bankası Çözümlü Soru Bankası
Boyut:
16,5x23,5
Sayfa Sayısı:
321
Baskı:
6
Basım Tarihi:
Ocak 2024
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
Kategori:
%25
indirimli
370,00TL
277,50TL
Taksitli fiyat:
6 x 49,95TL
Bu üründen 1 adet satın alınmıştır.
Stokta var
9786256623217
602539
https://www.umuttepeyayinlari.com/medeni-hukuk-soru-bankasi-1
Medeni Hukuk Soru Bankası İmtiyaz Adli-İdari Hâkimlik Çözümlü Soru Bankası
277.50
TEMEL KAVRAMLAR – BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ 5
KİŞİLER HUKUKU 35
AİLE HUKUKU 107
EŞYA HUKUKU 166
MİRAS HUKUKU 268
YARARLANILAN KAYNAKLAR 322
TEMEL KAVRAMLAR – BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ 5
KİŞİLER HUKUKU 35
AİLE HUKUKU 107
EŞYA HUKUKU 166
MİRAS HUKUKU 268
YARARLANILAN KAYNAKLAR 322
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 277,50 | 277,50 |
2 | 148,05 | 296,09 |
3 | 100,73 | 302,20 |
4 | 77,21 | 308,86 |
5 | 63,16 | 315,80 |
6 | 53,19 | 319,13 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 277,50 | 277,50 |
2 | 143,75 | 287,49 |
3 | 96,85 | 290,54 |
4 | 73,40 | 293,60 |
5 | 59,39 | 296,93 |
6 | 49,95 | 299,70 |
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 277,50 | 277,50 |
2 | 143,75 | 287,49 |
3 | 96,85 | 290,54 |
4 | 73,40 | 293,60 |
5 | 59,39 | 296,93 |
6 | 49,95 | 299,70 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 277,50 | 277,50 |
2 | 143,75 | 287,49 |
3 | 96,85 | 290,54 |
4 | 73,40 | 293,60 |
5 | 59,39 | 296,93 |
6 | 49,95 | 299,70 |
Paraf Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 277,50 | 277,50 |
2 | 143,75 | 287,49 |
3 | 96,85 | 290,54 |
4 | 73,40 | 293,60 |
5 | 59,39 | 296,93 |
6 | 49,95 | 299,70 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 277,50 | 277,50 |
2 | 143,75 | 287,49 |
3 | 96,85 | 290,54 |
4 | 73,40 | 293,60 |
5 | 59,39 | 296,93 |
6 | 49,95 | 299,70 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 277,50 | 277,50 |
2 | 143,75 | 287,49 |
3 | 96,85 | 290,54 |
4 | 73,40 | 293,60 |
5 | 59,39 | 296,93 |
6 | 49,95 | 299,70 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 277,50 | 277,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.