9786057858054
593187
https://www.umuttepeyayinlari.com/georgi-pulevskinin-makedonca-arnavutca-turkce-sozlugu
Georgi Pulevski'nin Makedonca Arnavutça Türkçe Sözlüğü
402.05
Kitaptaki konuların ana başlıkları:
ÖNSÖZ
KISALTMALAR
KAYNAKLAR
GİRİŞ
- BÖLÜM
- Georgi Pulevski ve Eserleri
- Sözlüğün Muhtevası
- Sözlükte Kullanılan Kiril Harflerinin Özellikleri ve Türkçe Ses Değerleri
- Sözlükte Yer Alan Konulardan Örnekler
- Sözlük Üzerine Yapılan Çalışmalar
KİRİL HARFLİ TRANSKRİPSİYON ALFABESİ
- BÖLÜM
- YAZILIŞ (İMLA) ÖZELLİKLERİ
2.1. Ünlülerin Yazılışları
2.2. Ses Değişmeleri
2.3. Ses Olayları
2.4. Ses Özellikleri
2.5. Eklerin Yazılışları
III. BÖLÜM
1.SÖZLÜKTE TESPİT EDİLEN BATI RUMELİ AĞIZLARI SES ÖZELLİKLERİ
- BÖLÜM
1.METİN
Kitaptaki konuların ana başlıkları:
ÖNSÖZ
KISALTMALAR
KAYNAKLAR
GİRİŞ
- BÖLÜM
- Georgi Pulevski ve Eserleri
- Sözlüğün Muhtevası
- Sözlükte Kullanılan Kiril Harflerinin Özellikleri ve Türkçe Ses Değerleri
- Sözlükte Yer Alan Konulardan Örnekler
- Sözlük Üzerine Yapılan Çalışmalar
KİRİL HARFLİ TRANSKRİPSİYON ALFABESİ
- BÖLÜM
- YAZILIŞ (İMLA) ÖZELLİKLERİ
2.1. Ünlülerin Yazılışları
2.2. Ses Değişmeleri
2.3. Ses Olayları
2.4. Ses Özellikleri
2.5. Eklerin Yazılışları
III. BÖLÜM
1.SÖZLÜKTE TESPİT EDİLEN BATI RUMELİ AĞIZLARI SES ÖZELLİKLERİ
- BÖLÜM
1.METİN
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 402,05 | 402,05 |
2 | 214,49 | 428,99 |
3 | 145,94 | 437,83 |
4 | 111,87 | 447,48 |
5 | 91,51 | 457,53 |
6 | 77,06 | 462,36 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 402,05 | 402,05 |
2 | 208,26 | 416,52 |
3 | 140,32 | 420,95 |
4 | 106,34 | 425,37 |
5 | 86,04 | 430,19 |
6 | 72,37 | 434,21 |
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 402,05 | 402,05 |
2 | 208,26 | 416,52 |
3 | 140,32 | 420,95 |
4 | 106,34 | 425,37 |
5 | 86,04 | 430,19 |
6 | 72,37 | 434,21 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 402,05 | 402,05 |
2 | 208,26 | 416,52 |
3 | 140,32 | 420,95 |
4 | 106,34 | 425,37 |
5 | 86,04 | 430,19 |
6 | 72,37 | 434,21 |
Paraf Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 402,05 | 402,05 |
2 | 208,26 | 416,52 |
3 | 140,32 | 420,95 |
4 | 106,34 | 425,37 |
5 | 86,04 | 430,19 |
6 | 72,37 | 434,21 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 402,05 | 402,05 |
2 | 208,26 | 416,52 |
3 | 140,32 | 420,95 |
4 | 106,34 | 425,37 |
5 | 86,04 | 430,19 |
6 | 72,37 | 434,21 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 402,05 | 402,05 |
2 | 208,26 | 416,52 |
3 | 140,32 | 420,95 |
4 | 106,34 | 425,37 |
5 | 86,04 | 430,19 |
6 | 72,37 | 434,21 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 402,05 | 402,05 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.