9786055100353
543316
https://www.umuttepeyayinlari.com/genel-muhasebe
Genel Muhasebe Muhasebeye Giriş ve Dönem Sonu İşlemleri
448.80
Kitaptaki Konuların Ana Başlıkları:
1. Muhasebenin Anlamı, Gerekliliği Ve Bazı Kavramlar
2. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Çerçevesinde Muhasebe
3. Vergi Usul Kanunu (Vuk) Çerçevesinde Bazı Temel Bilgiler
4. Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Bazı Temel Bilgiler
5. Hesaplar
6. Dönem Sonu İşlemleri
7. Tekdüzen Hesap Plânı
8. Çözümlü Çalışma Soruları
Kitaptaki Konuların Ana Başlıkları:
1. Muhasebenin Anlamı, Gerekliliği Ve Bazı Kavramlar
2. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Çerçevesinde Muhasebe
3. Vergi Usul Kanunu (Vuk) Çerçevesinde Bazı Temel Bilgiler
4. Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Bazı Temel Bilgiler
5. Hesaplar
6. Dönem Sonu İşlemleri
7. Tekdüzen Hesap Plânı
8. Çözümlü Çalışma Soruları
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 448,80 | 448,80 |
2 | 239,43 | 478,87 |
3 | 162,91 | 488,74 |
4 | 124,88 | 499,51 |
5 | 102,15 | 510,73 |
6 | 86,02 | 516,12 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 448,80 | 448,80 |
2 | 232,48 | 464,96 |
3 | 156,63 | 469,89 |
4 | 118,71 | 474,83 |
5 | 96,04 | 480,22 |
6 | 80,78 | 484,70 |
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 448,80 | 448,80 |
2 | 232,48 | 464,96 |
3 | 156,63 | 469,89 |
4 | 118,71 | 474,83 |
5 | 96,04 | 480,22 |
6 | 80,78 | 484,70 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 448,80 | 448,80 |
2 | 232,48 | 464,96 |
3 | 156,63 | 469,89 |
4 | 118,71 | 474,83 |
5 | 96,04 | 480,22 |
6 | 80,78 | 484,70 |
Paraf Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 448,80 | 448,80 |
2 | 232,48 | 464,96 |
3 | 156,63 | 469,89 |
4 | 118,71 | 474,83 |
5 | 96,04 | 480,22 |
6 | 80,78 | 484,70 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 448,80 | 448,80 |
2 | 232,48 | 464,96 |
3 | 156,63 | 469,89 |
4 | 118,71 | 474,83 |
5 | 96,04 | 480,22 |
6 | 80,78 | 484,70 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 448,80 | 448,80 |
2 | 232,48 | 464,96 |
3 | 156,63 | 469,89 |
4 | 118,71 | 474,83 |
5 | 96,04 | 480,22 |
6 | 80,78 | 484,70 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 448,80 | 448,80 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.