9786052012000
590444
https://www.umuttepeyayinlari.com/bilim-dili-baglaminda-dil-ve-kimlik
Bilim Dili Bağlamında DİL VE KİMLİK
408.00
1. BÖLÜM
DİLSEL VAROLUŞ
Dilin oluşumu
Dil işlevinin beyindeki yerleşimi
Düşünce ve dil
İletişim aracı olarak dil
Dilin tutumluluğu
Dilin devşirmesi
2. BÖLÜM
DİL VE KİMLİK
Sözcükler ve anlamlar
Yaban sözcükler kolayca kimlik kazanamazlar
Dilin gizbilgisi
Türkçenin kullanımı ve kimlik
3. BÖLÜM
ANLAŞILIR BİR BİLİM DİLİ OLARAK HALKIN DİLİ
4. BÖLÜM
NEDEN DİL SORUNUMUZ VAR?
Türkçe bilim dili olarak yetersiz midir?
Çeviri sorunları
Yabancı sözcük tutkunluğu ya da büyüsel güç tutkusu
Bir kimlik tamlama aracı olarak yabancı terimler
Bir iktidar aracı olarak yabancı terimler
İnanma eğilimi
Kolaycılık
Dil sorunlarının evrenselliği
5. BÖLÜM
RUHBİLİMDE TERİMLEME
Terimleme çalışmaları
Ruhsallık alanında terimler sözlüğüne olan gereksinim
Birkaç terimleme denemesi
1. BÖLÜM
DİLSEL VAROLUŞ
Dilin oluşumu
Dil işlevinin beyindeki yerleşimi
Düşünce ve dil
İletişim aracı olarak dil
Dilin tutumluluğu
Dilin devşirmesi
2. BÖLÜM
DİL VE KİMLİK
Sözcükler ve anlamlar
Yaban sözcükler kolayca kimlik kazanamazlar
Dilin gizbilgisi
Türkçenin kullanımı ve kimlik
3. BÖLÜM
ANLAŞILIR BİR BİLİM DİLİ OLARAK HALKIN DİLİ
4. BÖLÜM
NEDEN DİL SORUNUMUZ VAR?
Türkçe bilim dili olarak yetersiz midir?
Çeviri sorunları
Yabancı sözcük tutkunluğu ya da büyüsel güç tutkusu
Bir kimlik tamlama aracı olarak yabancı terimler
Bir iktidar aracı olarak yabancı terimler
İnanma eğilimi
Kolaycılık
Dil sorunlarının evrenselliği
5. BÖLÜM
RUHBİLİMDE TERİMLEME
Terimleme çalışmaları
Ruhsallık alanında terimler sözlüğüne olan gereksinim
Birkaç terimleme denemesi
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 408,00 | 408,00 |
2 | 217,67 | 435,34 |
3 | 148,10 | 444,31 |
4 | 113,53 | 454,10 |
5 | 92,86 | 464,30 |
6 | 78,20 | 469,20 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 408,00 | 408,00 |
2 | 211,34 | 422,69 |
3 | 142,39 | 427,18 |
4 | 107,92 | 431,66 |
5 | 87,31 | 436,56 |
6 | 73,44 | 440,64 |
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 408,00 | 408,00 |
2 | 211,34 | 422,69 |
3 | 142,39 | 427,18 |
4 | 107,92 | 431,66 |
5 | 87,31 | 436,56 |
6 | 73,44 | 440,64 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 408,00 | 408,00 |
2 | 211,34 | 422,69 |
3 | 142,39 | 427,18 |
4 | 107,92 | 431,66 |
5 | 87,31 | 436,56 |
6 | 73,44 | 440,64 |
Paraf Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 408,00 | 408,00 |
2 | 211,34 | 422,69 |
3 | 142,39 | 427,18 |
4 | 107,92 | 431,66 |
5 | 87,31 | 436,56 |
6 | 73,44 | 440,64 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 408,00 | 408,00 |
2 | 211,34 | 422,69 |
3 | 142,39 | 427,18 |
4 | 107,92 | 431,66 |
5 | 87,31 | 436,56 |
6 | 73,44 | 440,64 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 408,00 | 408,00 |
2 | 211,34 | 422,69 |
3 | 142,39 | 427,18 |
4 | 107,92 | 431,66 |
5 | 87,31 | 436,56 |
6 | 73,44 | 440,64 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 408,00 | 408,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.