Açıklamalı ve İçtihatlı Belediye, Belediye Şirketleri, Bağlı Kuruluşlar ve Bütçe İçi İşletmeler (Hukuki, Mali Sorunlar ve Yargı Kararları)
Boyut:
16,5x24,5
Sayfa Sayısı:
1148
Basım Yeri:
Ankara
Baskı:
1
Basım Tarihi:
Mart 2020
Kapak Türü:
Ciltli
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategori:
4.550,00TL
Taksitli fiyat:
6 x 819,00TL
Stokta var
9789759657536
594342
https://www.umuttepeyayinlari.com/belediye-belediye-sirketleri-bagli-kuruluslar-ve-butce-ici-isletmeler
Belediye, Belediye Şirketleri, Bağlı Kuruluşlar ve Bütçe İçi İşletmeler Açıklamalı ve İçtihatlı (Hukuki, Mali Sorunlar ve Yargı Kararları)
4550.00
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 4.550,00 | 4.550,00 |
2 | 2.427,43 | 4.854,85 |
3 | 1.651,65 | 4.954,95 |
4 | 1.266,04 | 5.064,15 |
5 | 1.035,58 | 5.177,90 |
6 | 872,08 | 5.232,50 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 4.550,00 | 4.550,00 |
2 | 2.356,90 | 4.713,80 |
3 | 1.587,95 | 4.763,85 |
4 | 1.203,48 | 4.813,90 |
5 | 973,70 | 4.868,50 |
6 | 819,00 | 4.914,00 |
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 4.550,00 | 4.550,00 |
2 | 2.356,90 | 4.713,80 |
3 | 1.587,95 | 4.763,85 |
4 | 1.203,48 | 4.813,90 |
5 | 973,70 | 4.868,50 |
6 | 819,00 | 4.914,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 4.550,00 | 4.550,00 |
2 | 2.356,90 | 4.713,80 |
3 | 1.587,95 | 4.763,85 |
4 | 1.203,48 | 4.813,90 |
5 | 973,70 | 4.868,50 |
6 | 819,00 | 4.914,00 |
Paraf Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 4.550,00 | 4.550,00 |
2 | 2.356,90 | 4.713,80 |
3 | 1.587,95 | 4.763,85 |
4 | 1.203,48 | 4.813,90 |
5 | 973,70 | 4.868,50 |
6 | 819,00 | 4.914,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 4.550,00 | 4.550,00 |
2 | 2.356,90 | 4.713,80 |
3 | 1.587,95 | 4.763,85 |
4 | 1.203,48 | 4.813,90 |
5 | 973,70 | 4.868,50 |
6 | 819,00 | 4.914,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 4.550,00 | 4.550,00 |
2 | 2.356,90 | 4.713,80 |
3 | 1.587,95 | 4.763,85 |
4 | 1.203,48 | 4.813,90 |
5 | 973,70 | 4.868,50 |
6 | 819,00 | 4.914,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 4.550,00 | 4.550,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.