İmtiyaz Adli-İdari Hâkimlik Anayasa Hukuku Soru Bankası İmtiyaz Adli-İdari Hâkimlik Anayasa Hukuku Soru Bankası Çözümlü Soru Bankası
Boyut:
16,5x23,5
Sayfa Sayısı:
298
Baskı:
8
Basım Tarihi:
Temmuz 2024
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
%25
indirimli
350,00TL
262,50TL
Taksitli fiyat:
6 x 47,25TL
Stokta var
9786256623156
602491
https://www.umuttepeyayinlari.com/anayasa-hukuku-soru-bankasi
Anayasa Hukuku Soru Bankası İmtiyaz Adli-İdari Hâkimlik İmtiyaz Adli-İdari Hâkimlik Anayasa Hukuku Soru Bankası Çözümlü Soru Bankası
262.50
GÜNCELLEMELER İŞLENMİŞTİR.
İÇİNDEKİLER
GENEL ESASLAR 5
TEMEL HAK VE ÖDEVLER 16
YASAMA 53
YÜRÜTME 118
YARGI 155
MALİ VE EKONOMİK HÜKÜMLER 189
TEMEL KAVRAMLAR 194
ANAYASAL TARİH 204
ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ 212
KARMA TEST 217
GÜNCELLEMELER İŞLENMİŞTİR.
İÇİNDEKİLER
GENEL ESASLAR 5
TEMEL HAK VE ÖDEVLER 16
YASAMA 53
YÜRÜTME 118
YARGI 155
MALİ VE EKONOMİK HÜKÜMLER 189
TEMEL KAVRAMLAR 194
ANAYASAL TARİH 204
ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ 212
KARMA TEST 217
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 262,50 | 262,50 |
2 | 140,04 | 280,09 |
3 | 95,29 | 285,86 |
4 | 73,04 | 292,16 |
5 | 59,75 | 298,73 |
6 | 50,31 | 301,88 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 262,50 | 262,50 |
2 | 135,98 | 271,95 |
3 | 91,61 | 274,84 |
4 | 69,43 | 277,73 |
5 | 56,18 | 280,88 |
6 | 47,25 | 283,50 |
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 262,50 | 262,50 |
2 | 135,98 | 271,95 |
3 | 91,61 | 274,84 |
4 | 69,43 | 277,73 |
5 | 56,18 | 280,88 |
6 | 47,25 | 283,50 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 262,50 | 262,50 |
2 | 135,98 | 271,95 |
3 | 91,61 | 274,84 |
4 | 69,43 | 277,73 |
5 | 56,18 | 280,88 |
6 | 47,25 | 283,50 |
Paraf Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 262,50 | 262,50 |
2 | 135,98 | 271,95 |
3 | 91,61 | 274,84 |
4 | 69,43 | 277,73 |
5 | 56,18 | 280,88 |
6 | 47,25 | 283,50 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 262,50 | 262,50 |
2 | 135,98 | 271,95 |
3 | 91,61 | 274,84 |
4 | 69,43 | 277,73 |
5 | 56,18 | 280,88 |
6 | 47,25 | 283,50 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 262,50 | 262,50 |
2 | 135,98 | 271,95 |
3 | 91,61 | 274,84 |
4 | 69,43 | 277,73 |
5 | 56,18 | 280,88 |
6 | 47,25 | 283,50 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 262,50 | 262,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.